KI-Anbieter | Hauptkategorie | Subkategorie | Link |
4strat | Strategische Produktplanung | Technologiemanagement und Zukunftsforschung | Link |
AGENTS.inc | Strategische Produktplanung | Technologiemanagement und Zukunftsforschung | Link |
AI patents | Strategische Produktplanung | Technologiemanagement und Zukunftsforschung | Link |
Alation | Querschnittsprozesse | Datenmanagement | Link |
AlphaSense | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
Altair Engineering | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Erkennung und Überwachung von Anomalien | Link |
Ambercite | Strategische Produktplanung | Technologiemanagement und Zukunftsforschung | Link |
ambeRoad | Querschnittsprozesse | Datenmanagement | Link |
Anodot | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
Applitools | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Simulationen und Tests | Link |
Attention Insight | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
Auto Draft | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Anforderungsmanagement | |
Autodesk | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Produktdesign | Link |
Automotive ai | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Simulationen und Tests | Link |
Bartz & Bartz | Querschnittsprozesse | Datenmanagement | Link |
CELUS | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Produktdesign | Link |
churned | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
Cigniti | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Simulationen und Tests | Link |
citrine | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Produktdesign | Link |
Cognizant | Cross Sectional Processes | - | Link |
conductiv.ai | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Produktdesign | Link |
ConWeaver | Querschnittsprozesse | Datenmanagement | Link |
Coral Innovation | Strategische Produktplanung | Technologiemanagement und Zukunftsforschung | Link |
Dassault systems | Strategische Produktplanung | Datenmanagement | Link |
Deepmentation | Cross Sectional Processes | - | Link |
Deloitte | Strategische Produktplanung | Technologiemanagement und Zukunftsforschung | Link |
delphai | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
Diveplane | Querschnittsprozesse | Erkennung und Überwachung von Anomalien | Link |
Dynatrace | Querschnittsprozesse | Datenmanagement | Link |
Ezassi | Strategische Produktplanung | Technologiemanagement und Zukunftsforschung | Link |
FIBRES Online | Strategische Produktplanung | Technologiemanagement und Zukunftsforschung | Link |
FINDEST | Strategische Produktplanung | Technologiemanagement und Zukunftsforschung | Link |
Fraunhofer INT | Strategische Produktplanung | Technologiemanagement und Zukunftsforschung | Link |
Functionize | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Simulationen und Tests | Link |
Future Platforms | Strategische Produktplanung | Technologiemanagement und Zukunftsforschung | Link |
Strategische Produktplanung | Technologiemanagement und Zukunftsforschung | Link | |
Growbotics | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Produktdesign | Link |
Hyperganic Group | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Produktdesign | Link |
IBM Corporation | Produktionssystementwicklung | Erkennung und Überwachung von Anomalien | Link |
iMerit | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
innosabi | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
INNOSPOT | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
iplytics | Strategische Produktplanung | Technologiemanagement und Zukunftsforschung | Link |
Iprova | Strategische Produktplanung | Produktmanagement | Link |
ITONICS | Strategische Produktplanung | Technologiemanagement und Zukunftsforschung | Link |
JITX | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Produktdesign | Link |
katalon | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Simulationen und Tests | Link |
Kebotix | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Produktdesign | Link |
Kenshoo Ltf. Io | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
Kobiton | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Simulationen und Tests | Link |
Linknovate | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
Mabl | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Simulationen und Tests | Link |
Mapegy | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
Mergeflow | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
Monolith | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Simulationen und Tests | Link |
Monte Carlo Data | Querschnittsprozesse | Datenmanagement | Link |
Naventik | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Simulationen und Tests | Link |
Neural Concept | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Produktdesign | Link |
novable | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
One Data | Querschnittsprozesse | Datenmanagement | Link |
OSSENO Software | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Anforderungsmanagement | Link |
paiqo | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
Patsnap | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
Peregrine Technologies | Strategische Produktplanung | Produktmanagement | Link |
Planalogic | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Produktdesign | Link |
Planbox | Strategische Produktplanung | Technologiemanagement und Zukunftsforschung | Link |
Primer | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
PRODASO | Produktionssystementwicklung | Produktion und Fertigung | Link |
Prospus | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Produktdesign | Link |
PTC | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Produktdesign | Link |
Quant IP | Strategische Produktplanung | Technologiemanagement und Zukunftsforschung | Link |
Quantgeist | Strategische Produktplanung | Produktmanagement | Link |
Remesh | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
RevoAI | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Simulationen und Tests | Link |
SAS Institute | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Datenmanagement | Link |
Semantha | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Anforderungsmanagement | Link |
Simreka (Devtaar GmbH) | Strategische Produktplanung | Produktmanagement | Link |
SkAD Labs | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Produktdesign | Link |
SmartBear Software | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Simulationen und Tests | Link |
Sofy.ai | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Simulationen und Tests | Link |
Spread | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Produktdesign | Link |
StartUs Insights | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
Streem.ai | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Erkennung und Überwachung von Anomalien | Link |
tamr | Querschnittsprozesse | Erkennung und Überwachung von Anomalien | Link |
Tawny | Strategische Produktplanung | Produktmanagement | Link |
test | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Simulationen und Tests | Link |
Testsigma Technologies | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Simulationen und Tests | Link |
TMG Consultants (AI4C) | Produktionssystementwicklung | Produktion und Fertigung | Link |
Tricentis | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Simulationen und Tests | Link |
ubermetrics | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
Veliux | Produkt und Dienstleistungsentwicklung | Erkennung und Überwachung von Anomalien | Link |
Ventecon | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
Wellspring | Strategische Produktplanung | Kunden und Marktanalyse | Link |
KI-Anbieterlandkarte
Der KI-Marktplatz fördert die Zusammenarbeit zwischen Industrieunternehmen und KI-Anbietern. Industrieunternehmen, die KI in ihr Engineering integrieren möchten, können mit Hilfe der KI-Anbieterlandkarte nach relevanten Anbietern suchen. Die KI-Anbieterlandkarte bietet eine Liste von KI-Unternehmen, die in verschiedenen Bereichen des Engineeringprozesses tätig sind.
Strategische Produktplanung
Datenmanagement
Kunden und Marktanalyse
- AlphaSense
- Anodot
- Attention Insight
- churned
- delphai
- iMerit
- innosabi
- INNOSPOT
- Kenshoo Ltf. Io
- Linknovate
- Mapegy
- Mergeflow
- novable
- paiqo
- Patsnap
- Primer
- Remesh
- StartUs Insights
- ubermetrics
- Ventecon
- Wellspring
Technologiemanagement und Zukunftsforschung
- 4strat
- AGENTS.inc
- AI patents
- Ambercite
- Coral Innovation
- Deloitte
- Ezassi
- FIBRES Online
- FINDEST
- Fraunhofer INT
- Future Platforms
- iplytics
- ITONICS
- Linknovate
- Planbox
- Quant IP
- StartUs Insights
- Google
Produktmanagement
Produkt und Dienstleistungsentwicklung
Erkennung und Überwachung von Anomalien
Datenmanagement
Simulationen und Tests
- Applitools
- Automotive ai
- Cigniti
- Functionize
- katalon
- Kobiton
- Monolith
- Naventik
- Mabl
- SmartBear Software
- Sofy.ai
- test
- Testsigma Technologies
- Tricentis
- RevoAI
Produktdesign
- Altair Engineering
- Autodesk
- CELUS
- citrine
- conductiv.ai
- Google
- Growbotics
- Hyperganic Group
- JITX
- Kebotix
- Neural Concept
- Planalogic
- Prospus
- PTC
- SkAD Labs
- Spread
Anforderungsmanagement
- IBM Corporation
- OSSENO Software
- Semantha
- Auto Draft
- RevoAI